Rückmelde-Indikationen (RMI):
51x Pädiatrisch | ||||
511 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | pädiatrisch - Atemnot |
512 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | schwerer Husten (Pseudokrupp) |
513 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | pädiatrisch - Fieberkrampf |
519 | ⊗ | ⊗ | pädiatrischer Notfall, sonstiger | |
52x Pädiatrisch Schwangerschaft / Geburtshilfe "präklinische Geburt" |
||||
521 | ⊗ | ⊗ | < 16 SSW | |
522 | ⊗ | ⊗ | 16 0 SSW bis 21 6 SSW | |
523 | ⊗ | ⊗ | 22 0 SSW bis 28 6 SSW | |
524 | ⊗ | ⊗ | 29 0 SSW bis 31 6 SSW | |
525 |
⊗ |
⊗ |
32 0 SSW bis 35 6 SSW und jede Wachstumsstörung des Feten |
|
526 | ⊗ | ⊗ | ab 36 0 SSW | |
527 | ⊗ | ⊗ | ab 36 0 SSW bei Diabetes | |
528 |
⊗ |
⊗ |
Drillinge bis 32 6 SSW, alle über 3 Mehrlinge |
|
529 | ⊗ | ⊗ | Drillinge ab 33 0 SSW | |
53x Pädiatrisch Schwangerschaft / Geburtshilfe "einsetzende Geburt" |
||||
530 |
⊗ |
akute fetale Gefährdung, Erstversorgung |
||
531 | ⊗ | < 16 SSW | ||
532 | ⊗ | 16 0 SSW bis 21 6 SSW | ||
533 | ⊗ | 22 0 SSW bis 28 6 SSW | ||
534 | ⊗ | 29 0 SSW bis 31 6 SSW | ||
535 |
⊗ |
32 0 SSW bis 35 6 SSW und jede Wachstumsstörung des Feten |
||
536 | ⊗ | ⊗ | ab 36 0 SSW | |
537 | ⊗ | ⊗ | ab 36 0 SSW bei Diabetes | |
538 | ⊗ | ⊗ | Drillinge bis 32 6 SSW, alle über 3 Mehrlinge | |
539 | ⊗ | ⊗ | Drillinge ab 33 0 SSW | |
54x Pädiatrisch Schwangerschaft / Geburtshilfe "Notfall in der Schwangerschaft" |
||||
540 |
⊗ |
akute fetale Gefährdung, Erstversorgung |
||
541 | ⊗ | ⊗ | < 16 SSW | |
542 | ⊗ | ⊗ | 16 0 SSW bis 21 6 SSW | |
543 | ⊗ | ⊗ | 22 0 SSW bis 28 6 SSW | |
544 | ⊗ | ⊗ | 29 0 SSW bis 31 6 SSW | |
545 |
⊗ |
⊗ |
32 0 SSW bis 35 6 SSW und jede Wachstumsstörung des Feten |
|
546 | ⊗ | ⊗ | ab 36 0 SSW | |
547 | ⊗ | ⊗ | ab 36 0 SSW bei Diabetes | |
548 | ⊗ | ⊗ | Drillinge bis 32 6 SSW, alle über 3 Mehrlinge | |
549 | ⊗ | ⊗ | Drillinge ab 33 0 SSW | |
55x Pädiatrisch Schwangerschaft / Geburtshilfe "spezielle Erkrankungen / Verletzungen Gynäkologisch" |
||||
551 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | vaginale Blutung |
552 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Unterbauchschmerzen |
553 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Sexualdelikt |
559 | ⊗ | ⊗ | Gynäkologischer Notfall, sonstiger |