Rückmelde-Indikationen (RMI):
13x Reanimation | ||||
131 | ⊗ | Reanimation, laufend / intermittierend | ||
132 | ⊗ | Reanimation ROSC | ||
133 |
⊗ |
Reanimation bei Trauma, laufend / intermittierend |
||
134 | ⊗ | Reanimation Hypothermie | ||
21x Verletzungen / Unfälle "mehrfach" |
||||
211 | ⊗ | Polytrauma mit SHT | ||
212 | ⊗ | Polytrauma ohne SHT | ||
213 |
⊗ |
⊗ |
Schockraumindikation nach Unfallhergang |
|
214 | ⊗ | ⊗ | Mehrfachverletzung sonstige | |
215 | ⊗ | ⊗ | Mehrfachverletzung mit Augen | |
219 |
⊗ |
oberflächliche Verletzung (bel. Lokalisaton) |
||
22x Verletzungen / Unfälle "Kopf / Gesicht" | ||||
221 | ⊗ | ⊗ | SHT offen | |
222 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | SHT geschlossen |
223 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Gesichtsverletzung |
224 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Kopfverletzung |
225 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Augenverletzung |
23x Verletzungen / Unfälle "Thorax" | ||||
231 | ⊗ | ⊗ | Thorax penetrierend | |
232 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Thorax geschlossen / stumpf |
233 | ⊗ | ⊗ | Pneumothorax (traumatisch) | |
24x Verletzungen / Unfälle "Abdomen" | ||||
241 | ⊗ | ⊗ | Abdomen penetrierend | |
242 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Thorax geschlossen / stumpf |
243 | ⊗ | ⊗ | Pneumothorax (traumatisch) | |
25x Verletzungen / Unfälle "Wirbelsäule" | ||||
251 |
⊗ |
⊗ |
Verl. der Wirbelsäule mit neurologischen Ausfällen |
|
252 |
⊗ |
⊗ |
Verl. der Wirbelsäule ohne neurologischen Ausfälle |
|
253 |
⊗ |
⊗ |
Rückenschmerzen, akut mit neurolog. Symptomatik |
|
254 |
⊗ |
⊗ |
Rückenschmerzen, nicht traumatisch ohne neurologische Ausfälle |
|
255 |
⊗ |
⊗ |
Lähmung / Querschnitt akut (nicht Stroke) |
|
26x Verletzungen / Unfälle "Becken" | ||||
261 | ⊗ | ⊗ | Becken offen | |
262 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Becken geschlossen |
263 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Urogenitaltrauma (isoliert) |
27x Verletzungen / Unfälle "Extremitäten" | ||||
271 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Extremitäten offen |
272 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Extremitäten geschlossen |
273 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Hüft - / Schenkelhalsfraktur |
274 |
⊗ |
⊗ |
⊗ |
Verl. der Extremitäten mit Gefäß - / Nervenverl. |
27x Verletzungen / Unfälle "Hand" | ||||
275 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Handverletzung |
276 | ⊗ | ⊗ | Finger Amputation | |
277 | ⊗ | ⊗ | Hand - / Extremitäten Amputation | |
28x Verletzungen / Unfälle "Physikalisch / Chemisch" | ||||
281 | ⊗ | ⊗ | Verbrennung / Verbrühung | |
282 | ⊗ | ⊗ | Verätzung | |
283 | ⊗ | ⊗ | Hochspannungstrauma | |
284 |
⊗ |
⊗ |
Barotrauma / Tauchunfall / Dekompressionskrankheit |
|
285 | ⊗ | ⊗ | Strahlentrauma | |
286 | ⊗ | ⊗ | Hitzeerschöpfung / Hitzschlag | |
287 | ⊗ | ⊗ | Unterkühlung / Erfrierung | |
288 | ⊗ | ⊗ | (Beinahe - ) Ertrinken / Badeunfall | |
29x Verletzungen / Unfälle "Gefäße" | ||||
291 | ⊗ | ⊗ | Aortenaneurysma | |
292 | ⊗ | ⊗ | Extremitätenischaemie (akut) | |
293 |
⊗ |
⊗ |
Aorta ascendens Dissektion (bestätigt) |
|
299 | ⊗ | ⊗ | Gefäßchirurgischer Notfall, sonstiger | |
31x Erkrankungen "Atmung / Lunge" | ||||
311 |
⊗ |
⊗ |
⊗ |
Atemnot (unklar) / Atembeschwerden / ARI |
312 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Obstruktion (Asthma / COPD) |
313 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Hämoptoe / Hämoptysen |
314 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | (Bolus - ) Aspiration |
315 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Bronchitis / Pneumonie |
316 | ⊗ | ⊗ | Hyperventilation | |
317 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Lungenödem (nicht kardial) |
318 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Spontanpneumothorax |
319 | ⊗ | ⊗ | Pneumologischer Notfall, sonstiger | |
32x Erkrankungen "Inneres / sonstiges" | ||||
321 |
⊗ |
⊗ |
⊗ |
Anaphylaxie / Unverträglichkeitsreaktion |
322 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Synkope / Kollaps |
323 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Hypotonie |
324 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Thrombose |
325 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | unklares Fieber |
326 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Exsikkose |
329 | ⊗ | ⊗ | Internistischer Notfall, sonstiger | |
33x Erkrankungen "Brustschmerz" | ||||
331 | ⊗ | ⊗ | unklarer Brust - / Thoraxschmerz | |
332 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | STEMI / OMI |
333 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | NSTEMI, instabile AP |
34x Erkrankungen "Herz - Kreislauf" | ||||
341 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Arrhythmie |
342 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Bradykardie |
343 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Tachykardie |
344 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Elektrounfall (Schwachstrom) |
345 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Hypertensiver Notfall / Krise |
346 | ⊗ | ⊗ | Kardiogener Schock | |
347 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Herzinsuffizienz |
348 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Lungenembolie |
349 | ⊗ | ⊗ | Kardiologischer Notfall, sonstiger | |
35x Erkrankungen "Abdomen" | ||||
351 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | GI-Blutung |
353 | ⊗ | ⊗ | Bauchschmerzen | |
354 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Gastroenteritis |
359 |
⊗ |
⊗ |
Gastroenterologischer Notfall, sonstiger |
|
36x Erkrankungen "Intoxikationen" | ||||
360 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Rauchgas / Reizgas (nicht CO) |
361 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Alkohol |
362 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Drogen / Rauschgift |
363 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | sonstige Intoxikation |
364 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Lebensmittel |
365 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Medikamente |
366 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Pflanzenschutzmittel |
367 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | tierische Gifte |
368 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Giftpflanzen |
369 | ⊗ | ⊗ | inhalative Intoxikation, sonstige | |
370 | ⊗ | Kohlenmonoxid - Vergiftung | ||
37x Erkrankungen "spezielle Infektionen" | ||||
371 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Meningitis / Enzephalitis |
372 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | TBC |
373 | ⊗ | ⊗ | Sepsis (Infekt qSOFA mind. 2) | |
374 | ⊗ | Septischer Schock | ||
375 |
⊗ |
hochkontagiöse Erkrankung (Sonder-ISO) |
||
376 |
⊗ |
⊗ |
Covid-19 -> bestätigte aktuelle Infektion |
|
377 |
⊗ |
⊗ |
⊗ |
Covid-19 -> begründeter Erkrankungsverdacht |
378 |
⊗ |
Covid-19 -> stat. Aufnahme zur Quarantäne |
||
379 | ⊗ | ⊗ | Infektiologischer Notfall, sonstiger | |
39x Erkrankungen "sonstiges" | ||||
391 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Akuter endokrinologischer Notfall |
392 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Hyperglykämie |
393 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Hypoglykämie |
41x spez. Erkrankungen / Verletzungen "Neurologisch" |
||||
411 | ⊗ | anhaltender epileptischer Anfall | ||
412 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Epileptischer Anfall (stattgehabt) |
413 |
⊗ |
⊗ |
⊗ |
Kopf - / Gesichtsschmerz (bei SK 1 NC!) |
414 |
⊗ |
⊗ |
⊗ |
Vigilanzminderung / Koma (ohne Trauma) |
415 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Schwindel |
419 | ⊗ | ⊗ | Neurologischer Notfall, sonstiger | |
42x spez. Erkrankungen / Verletzungen "Neurologisch" |
||||
421 |
⊗ |
⊗ |
Schlaganfall / Blutung: < 24h oder unklar |
|
422 |
⊗ |
⊗ |
⊗ |
Schlaganfall / Blutung: > 24h |
423 |
⊗ |
diagnostizierter Cerebraler Gefäßverschluss zur Thrombektomie |
||
43x spez. Erkrankungen / Verletzungen "Psychiatrie" |
||||
431 | ⊗ | Suizid, angedroht | ||
432 | ⊗ | Einweisung, psychiatrische | ||
433 | ⊗ | Einweisung (nach LandesPsychKG) | ||
434 |
⊗ |
Einweisung (nach LandesPsychKG) mit Fixierung |
||
435 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Akute Verwirrtheit / Delir |
51x Pädiatrisch | ||||
511 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | pädiatrisch - Atemnot |
512 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | schwerer Husten (Pseudokrupp) |
513 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | pädiatrisch - Fieberkrampf |
519 | ⊗ | ⊗ | pädiatrischer Notfall, sonstiger | |
52x Pädiatrisch Schwangerschaft / Geburtshilfe "präklinische Geburt" |
||||
521 | ⊗ | ⊗ | < 16 SSW | |
522 | ⊗ | ⊗ | 16 0 SSW bis 21 6 SSW | |
523 | ⊗ | ⊗ | 22 0 SSW bis 28 6 SSW | |
524 | ⊗ | ⊗ | 29 0 SSW bis 31 6 SSW | |
525 |
⊗ |
⊗ |
32 0 SSW bis 35 6 SSW und jede Wachstumsstörung des Feten |
|
526 | ⊗ | ⊗ | ab 36 0 SSW | |
527 | ⊗ | ⊗ | ab 36 0 SSW bei Diabetes | |
528 |
⊗ |
⊗ |
Drillinge bis 32 6 SSW, alle über 3 Mehrlinge |
|
529 | ⊗ | ⊗ | Drillinge ab 33 0 SSW | |
53x Pädiatrisch Schwangerschaft / Geburtshilfe "einsetzende Geburt" |
||||
530 |
⊗ |
akute fetale Gefährdung, Erstversorgung |
||
531 | ⊗ | < 16 SSW | ||
532 | ⊗ | 16 0 SSW bis 21 6 SSW | ||
533 | ⊗ | 22 0 SSW bis 28 6 SSW | ||
534 | ⊗ | 29 0 SSW bis 31 6 SSW | ||
535 |
⊗ |
32 0 SSW bis 35 6 SSW und jede Wachstumsstörung des Feten |
||
536 | ⊗ | ⊗ | ab 36 0 SSW | |
537 | ⊗ | ⊗ | ab 36 0 SSW bei Diabetes | |
538 | ⊗ | ⊗ | Drillinge bis 32 6 SSW, alle über 3 Mehrlinge | |
539 | ⊗ | ⊗ | Drillinge ab 33 0 SSW | |
54x Pädiatrisch Schwangerschaft / Geburtshilfe "Notfall in der Schwangerschaft" |
||||
540 |
⊗ |
akute fetale Gefährdung, Erstversorgung |
||
541 | ⊗ | ⊗ | < 16 SSW | |
542 | ⊗ | ⊗ | 16 0 SSW bis 21 6 SSW | |
543 | ⊗ | ⊗ | 22 0 SSW bis 28 6 SSW | |
544 | ⊗ | ⊗ | 29 0 SSW bis 31 6 SSW | |
545 |
⊗ |
⊗ |
32 0 SSW bis 35 6 SSW und jede Wachstumsstörung des Feten |
|
546 | ⊗ | ⊗ | ab 36 0 SSW | |
547 | ⊗ | ⊗ | ab 36 0 SSW bei Diabetes | |
548 | ⊗ | ⊗ | Drillinge bis 32 6 SSW, alle über 3 Mehrlinge | |
549 | ⊗ | ⊗ | Drillinge ab 33 0 SSW | |
55x Pädiatrisch Schwangerschaft / Geburtshilfe "spezielle Erkrankungen / Verletzungen Gynäkologisch" |
||||
551 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | vaginale Blutung |
552 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Unterbauchschmerzen |
553 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Sexualdelikt |
559 | ⊗ | ⊗ | Gynäkologischer Notfall, sonstiger | |
60x Sonstige Einsätze und Transporte | ||||
601 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Transport zu definierten Leistungen |
602 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Transport zu geplanter Dialyse |
603 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Transport zu geplantem Herzkatheter |
604 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Transport zu geplantem CT |
605 | ⊗ |
⊗ |
⊗ | Transport zu geplantem MRT |